
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 22100 | 0 | 66300 |
| 6 Month | 11260 | 6.49 | 67560 |
| 9 Month | 7622 | 8.23 | 68598 |
| 12 Month | 5805 | 9.22 | 69660 |
| 18 Month | 3992 | 10.32 | 71856 |
| 24 Month | 3087 | 10.91 | 74088 |
| 36 Month | 2188 | 11.54 | 78768 |
| 48 Month | 1741 | 11.86 | 83568 |
| 60 Month | 1477 | 12.06 | 88620 |
| 72 Month | 1303 | 12.19 | 93816 |
| 84 Month | 1181 | 12.29 | 99204 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines