
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 37775 | 15.42 | 113325 |
| 6 Month | 19201 | 14.53 | 115206 |
| 9 Month | 13008 | 14.12 | 117072 |
| 12 Month | 9914 | 13.89 | 118968 |
| 18 Month | 6821 | 13.63 | 122778 |
| 24 Month | 5278 | 13.49 | 126672 |
| 36 Month | 3740 | 13.34 | 134640 |
| 48 Month | 2979 | 13.27 | 142992 |
| 60 Month | 2526 | 13.22 | 151560 |
| 72 Month | 2229 | 13.19 | 160488 |
| 84 Month | 2020 | 13.17 | 169680 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines