
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 11333 | 0 | 33999 |
| 6 Month | 5755 | 5.34 | 34530 |
| 9 Month | 3895 | 7.38 | 35055 |
| 12 Month | 2966 | 8.55 | 35592 |
| 18 Month | 2040 | 9.85 | 36720 |
| 24 Month | 1577 | 10.54 | 37848 |
| 36 Month | 1118 | 11.28 | 40248 |
| 48 Month | 890 | 11.66 | 42720 |
| 60 Month | 754 | 11.89 | 45240 |
| 72 Month | 666 | 12.05 | 47952 |
| 84 Month | 603 | 12.16 | 50652 |
Highlights
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines