Specifications Of vivo X Fold5 5G (16GB RAM, 512GB Storage) | Snapdragon 8 Gen 3 | 6000mAh Battery | ZEISS Imaging | Titanium Grey

| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 50000 | 0 | 150000 |
| 6 Month | 25000 | 0 | 150000 |
| 9 Month | 16667 | 0 | 150003 |
| 12 Month | 12500 | 0 | 150000 |
| 18 Month | 8467 | 2.01 | 152406 |
| 24 Month | 6542 | 4.43 | 157008 |
| 36 Month | 4631 | 6.99 | 166716 |
| 48 Month | 3685 | 8.33 | 176880 |
| 60 Month | 3124 | 9.14 | 187440 |
| 72 Month | 2755 | 9.69 | 198360 |
| 84 Month | 2496 | 10.08 | 209664 |
Product Specification
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines