
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 44967 | 0 | 134901 |
| 6 Month | 22882 | 6.05 | 137292 |
| 9 Month | 15487 | 7.9 | 139383 |
| 12 Month | 11795 | 8.96 | 141540 |
| 18 Month | 8110 | 10.14 | 145980 |
| 24 Month | 6273 | 10.77 | 150552 |
| 36 Month | 4445 | 11.44 | 160020 |
| 48 Month | 3538 | 11.78 | 169824 |
| 60 Month | 3001 | 12 | 180060 |
| 72 Month | 2647 | 12.14 | 190584 |
| 84 Month | 2399 | 12.24 | 201516 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines