
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 45508 | 7.21 | 136524 |
| 6 Month | 23100 | 9.34 | 138600 |
| 9 Month | 15640 | 10.31 | 140760 |
| 12 Month | 11915 | 10.87 | 142980 |
| 18 Month | 8195 | 11.49 | 147510 |
| 24 Month | 6340 | 11.83 | 152160 |
| 36 Month | 4492 | 12.18 | 161712 |
| 48 Month | 3576 | 12.36 | 171648 |
| 60 Month | 3033 | 12.47 | 181980 |
| 72 Month | 2676 | 12.55 | 192672 |
| 84 Month | 2425 | 12.6 | 203700 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines