
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 52255 | 7.21 | 156765 |
| 6 Month | 26524 | 9.34 | 159144 |
| 9 Month | 17959 | 10.31 | 161631 |
| 12 Month | 13681 | 10.87 | 164172 |
| 18 Month | 9409 | 11.49 | 169362 |
| 24 Month | 7279 | 11.83 | 174696 |
| 36 Month | 5158 | 12.18 | 185688 |
| 48 Month | 4107 | 12.36 | 197136 |
| 60 Month | 3483 | 12.47 | 208980 |
| 72 Month | 3073 | 12.55 | 221256 |
| 84 Month | 2784 | 12.6 | 233856 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines