
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 46633 | 0 | 139899 |
| 6 Month | 23597 | 4.11 | 141582 |
| 9 Month | 15967 | 6.48 | 143703 |
| 12 Month | 12159 | 7.84 | 145908 |
| 18 Month | 8360 | 9.34 | 150480 |
| 24 Month | 6465 | 10.15 | 155160 |
| 36 Month | 4580 | 11 | 164880 |
| 48 Month | 3646 | 11.45 | 175008 |
| 60 Month | 3092 | 11.72 | 185520 |
| 72 Month | 2728 | 11.9 | 196416 |
| 84 Month | 2472 | 12.03 | 207648 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines