
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 14303 | 5.77 | 42909 |
| 6 Month | 7258 | 8.42 | 43548 |
| 9 Month | 4914 | 9.64 | 44226 |
| 12 Month | 3743 | 10.34 | 44916 |
| 18 Month | 2574 | 11.12 | 46332 |
| 24 Month | 1991 | 11.53 | 47784 |
| 36 Month | 1411 | 11.97 | 50796 |
| 48 Month | 1123 | 12.2 | 53904 |
| 60 Month | 953 | 12.34 | 57180 |
| 72 Month | 840 | 12.43 | 60480 |
| 84 Month | 762 | 12.5 | 64008 |
Core Specifications
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines