
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 16730 | 7.21 | 50190 |
| 6 Month | 8492 | 9.34 | 50952 |
| 9 Month | 5750 | 10.31 | 51750 |
| 12 Month | 4380 | 10.87 | 52560 |
| 18 Month | 3013 | 11.49 | 54234 |
| 24 Month | 2331 | 11.83 | 55944 |
| 36 Month | 1651 | 12.18 | 59436 |
| 48 Month | 1315 | 12.36 | 63120 |
| 60 Month | 1115 | 12.47 | 66900 |
| 72 Month | 984 | 12.55 | 70848 |
| 84 Month | 891 | 12.6 | 74844 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines