Specifications Of OnePlus 15R 5G (12GB RAM, 256GB Storage) Charcoal Black | Snapdragon 8 Gen 5 | 7400 mAh Battery | Lifetime Display Warranty

| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 16000 | 0 | 48000 |
| 6 Month | 8045 | 1.94 | 48270 |
| 9 Month | 5446 | 5.06 | 49014 |
| 12 Month | 4148 | 6.75 | 49776 |
| 18 Month | 2850 | 8.52 | 51300 |
| 24 Month | 2203 | 9.45 | 52872 |
| 36 Month | 1558 | 10.39 | 56088 |
| 48 Month | 1238 | 10.88 | 59424 |
| 60 Month | 1047 | 11.16 | 62820 |
| 72 Month | 922 | 11.36 | 66384 |
| 84 Month | 834 | 11.49 | 70056 |
Product Specification
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines