
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 29333 | 0 | 87999 |
| 6 Month | 14750 | 1.94 | 88500 |
| 9 Month | 9985 | 5.06 | 89865 |
| 12 Month | 7604 | 6.75 | 91248 |
| 18 Month | 5225 | 8.52 | 94050 |
| 24 Month | 4038 | 9.45 | 96912 |
| 36 Month | 2856 | 10.39 | 102816 |
| 48 Month | 2269 | 10.88 | 108912 |
| 60 Month | 1920 | 11.16 | 115200 |
| 72 Month | 1691 | 11.36 | 121752 |
| 84 Month | 1530 | 11.49 | 128520 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines