
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 50333 | 0 | 150999 |
| 6 Month | 25309 | 1.94 | 151854 |
| 9 Month | 17133 | 5.06 | 154197 |
| 12 Month | 13048 | 6.75 | 156576 |
| 18 Month | 8966 | 8.52 | 161388 |
| 24 Month | 6930 | 9.45 | 166320 |
| 36 Month | 4900 | 10.39 | 176400 |
| 48 Month | 3894 | 10.88 | 186912 |
| 60 Month | 3295 | 11.16 | 197700 |
| 72 Month | 2902 | 11.36 | 208944 |
| 84 Month | 2625 | 11.49 | 220500 |
Product Specification
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines