
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 28997 | 0 | 86991 |
| 6 Month | 14580 | 1.94 | 87480 |
| 9 Month | 9870 | 5.06 | 88830 |
| 12 Month | 7517 | 6.75 | 90204 |
| 18 Month | 5165 | 8.52 | 92970 |
| 24 Month | 3992 | 9.45 | 95808 |
| 36 Month | 2823 | 10.39 | 101628 |
| 48 Month | 2243 | 10.88 | 107664 |
| 60 Month | 1898 | 11.16 | 113880 |
| 72 Month | 1672 | 11.36 | 120384 |
| 84 Month | 1512 | 11.49 | 127008 |
Product Specification
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines