
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 4997 | 0 | 14991 |
| 6 Month | 2512 | 1.94 | 15072 |
| 9 Month | 1701 | 5.06 | 15309 |
| 12 Month | 1295 | 6.75 | 15540 |
| 18 Month | 890 | 8.52 | 16020 |
| 24 Month | 688 | 9.45 | 16512 |
| 36 Month | 486 | 10.39 | 17496 |
| 48 Month | 387 | 10.88 | 18576 |
| 60 Month | 327 | 11.16 | 19620 |
| 72 Month | 288 | 11.36 | 20736 |
| 84 Month | 261 | 11.49 | 21924 |
| Brand: | Godrej |
| Model Name: | RDERIOPLS205CTHFSTGL |
| Sku: | RDERIOPLS205CTHFSTGL |
| Capacity(Ltr.): | 180 Litres |
| Type: | Direct Cool |
| No.Of Door: | 1 |
| Color: | Steel Glow |
| Star Rating: | 3 Star |
| Compressor: | Reciprocating |
| Technology: | Turbo Cooling Technology |
| Refrigerant Type: | R600a |
| Shelf Type: | Toughened Glass |
| No.Of Shelves: | 2 |
| Largest Freezer: | Yes |
| Jumbo Vegetable Tray: | Yes |
| Up To 24 Days Farm Freshness: | Yes |
| Advanced Capillary Technology: | Yes |
| Warranty: | 1 Year Comprehensive, 10 Years on Compressor span |
| Generic Name: | Refrigerator |
| Country Of Origin: | India |
| Country Of Manufacturer: | India |
| Manufacturer Name: | Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd |
| Manufacturer Address: | Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd Pirojshanagar, Vikhroli (W), Mumbai - 400 079, Maharashtra |
| Importer Name: | Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd |
| Importer'S Address: | Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd Pirojshanagar, Vikhroli (W), Mumbai - 400 079, Maharashtra |
| Packers Details: | Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd Pirojshanagar, Vikhroli (W), Mumbai - 400 079, Maharashtra |
| Product Dimensions: | 575 X 660 X 1260 mm |
| Product Weight: | 35.2 kg |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines