
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 4663 | 0 | 13989 |
| 6 Month | 2345 | 1.94 | 14070 |
| 9 Month | 1587 | 5.06 | 14283 |
| 12 Month | 1209 | 6.75 | 14508 |
| 18 Month | 831 | 8.52 | 14958 |
| 24 Month | 642 | 9.45 | 15408 |
| 36 Month | 454 | 10.39 | 16344 |
| 48 Month | 361 | 10.88 | 17328 |
| 60 Month | 305 | 11.16 | 18300 |
| 72 Month | 269 | 11.36 | 19368 |
| 84 Month | 243 | 11.49 | 20412 |
| Brand: | Godrej |
| Model Name: | RDERIOPLS205CTHFSTGL |
| Sku: | RDERIOPLS205CTHFSTGL |
| Capacity(Ltr.): | 180 Litres |
| Type: | Direct Cool |
| No.Of Door: | 1 |
| Color: | Steel Glow |
| Star Rating: | 3 Star |
| Compressor: | Reciprocating |
| Technology: | Turbo Cooling Technology |
| Refrigerant Type: | R600a |
| Shelf Type: | Toughened Glass |
| No.Of Shelves: | 2 |
| Largest Freezer: | Yes |
| Jumbo Vegetable Tray: | Yes |
| Up To 24 Days Farm Freshness: | Yes |
| Advanced Capillary Technology: | Yes |
| Warranty: | 1 Year Comprehensive, 10 Years on Compressor span |
| Generic Name: | Refrigerator |
| Country Of Origin: | India |
| Country Of Manufacturer: | India |
| Manufacturer Name: | Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd |
| Manufacturer Address: | Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd Pirojshanagar, Vikhroli (W), Mumbai - 400 079, Maharashtra |
| Importer Name: | Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd |
| Importer'S Address: | Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd Pirojshanagar, Vikhroli (W), Mumbai - 400 079, Maharashtra |
| Packers Details: | Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd Pirojshanagar, Vikhroli (W), Mumbai - 400 079, Maharashtra |
| Product Dimensions: | 575 X 660 X 1260 mm |
| Product Weight: | 35.2 kg |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines