
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 45000 | 0 | 135000 |
| 6 Month | 22500 | 0 | 135000 |
| 9 Month | 15347 | 5.52 | 138123 |
| 12 Month | 11685 | 7.07 | 140220 |
| 18 Month | 8033 | 8.8 | 144594 |
| 24 Month | 6213 | 9.73 | 149112 |
| 36 Month | 4401 | 10.71 | 158436 |
| 48 Month | 3504 | 11.22 | 168192 |
| 60 Month | 2971 | 11.53 | 178260 |
| 72 Month | 2621 | 11.74 | 188712 |
| 84 Month | 2375 | 11.89 | 199500 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines