
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 10166 | 0 | 30498 |
| 6 Month | 5112 | 1.94 | 30672 |
| 9 Month | 3461 | 5.06 | 31149 |
| 12 Month | 2635 | 6.75 | 31620 |
| 18 Month | 1811 | 8.52 | 32598 |
| 24 Month | 1400 | 9.45 | 33600 |
| 36 Month | 990 | 10.39 | 35640 |
| 48 Month | 786 | 10.88 | 37728 |
| 60 Month | 666 | 11.16 | 39960 |
| 72 Month | 586 | 11.36 | 42192 |
| 84 Month | 530 | 11.49 | 44520 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines