
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 9930 | 0 | 29790 |
| 6 Month | 4993 | 1.94 | 29958 |
| 9 Month | 3380 | 5.06 | 30420 |
| 12 Month | 2574 | 6.75 | 30888 |
| 18 Month | 1769 | 8.52 | 31842 |
| 24 Month | 1367 | 9.45 | 32808 |
| 36 Month | 967 | 10.39 | 34812 |
| 48 Month | 768 | 10.88 | 36864 |
| 60 Month | 650 | 11.16 | 39000 |
| 72 Month | 573 | 11.36 | 41256 |
| 84 Month | 518 | 11.49 | 43512 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines