
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 9600 | 0 | 28800 |
| 6 Month | 4827 | 1.94 | 28962 |
| 9 Month | 3268 | 5.06 | 29412 |
| 12 Month | 2489 | 6.75 | 29868 |
| 18 Month | 1710 | 8.52 | 30780 |
| 24 Month | 1322 | 9.45 | 31728 |
| 36 Month | 935 | 10.39 | 33660 |
| 48 Month | 743 | 10.88 | 35664 |
| 60 Month | 628 | 11.16 | 37680 |
| 72 Month | 553 | 11.36 | 39816 |
| 84 Month | 501 | 11.49 | 42084 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines