
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 16147 | 0 | 48441 |
| 6 Month | 8119 | 1.94 | 48714 |
| 9 Month | 5496 | 5.06 | 49464 |
| 12 Month | 4186 | 6.75 | 50232 |
| 18 Month | 2876 | 8.52 | 51768 |
| 24 Month | 2223 | 9.45 | 53352 |
| 36 Month | 1572 | 10.39 | 56592 |
| 48 Month | 1249 | 10.88 | 59952 |
| 60 Month | 1057 | 11.16 | 63420 |
| 72 Month | 931 | 11.36 | 67032 |
| 84 Month | 842 | 11.49 | 70728 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines