
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 15830 | 0 | 47490 |
| 6 Month | 7960 | 1.94 | 47760 |
| 9 Month | 5389 | 5.06 | 48501 |
| 12 Month | 4104 | 6.75 | 49248 |
| 18 Month | 2820 | 8.52 | 50760 |
| 24 Month | 2179 | 9.45 | 52296 |
| 36 Month | 1541 | 10.39 | 55476 |
| 48 Month | 1225 | 10.88 | 58800 |
| 60 Month | 1036 | 11.16 | 62160 |
| 72 Month | 913 | 11.36 | 65736 |
| 84 Month | 825 | 11.49 | 69300 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines