
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 16063 | 0 | 48189 |
| 6 Month | 8077 | 1.94 | 48462 |
| 9 Month | 5468 | 5.06 | 49212 |
| 12 Month | 4164 | 6.75 | 49968 |
| 18 Month | 2861 | 8.52 | 51498 |
| 24 Month | 2212 | 9.45 | 53088 |
| 36 Month | 1564 | 10.39 | 56304 |
| 48 Month | 1243 | 10.88 | 59664 |
| 60 Month | 1052 | 11.16 | 63120 |
| 72 Month | 926 | 11.36 | 66672 |
| 84 Month | 838 | 11.49 | 70392 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines