
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 0 | 0 | 0 |
| 6 Month | 0 | 1.94 | 0 |
| 9 Month | 0 | 5.06 | 0 |
| 12 Month | 0 | 6.75 | 0 |
| 18 Month | 0 | 8.52 | 0 |
| 24 Month | 0 | 9.45 | 0 |
| 36 Month | 0 | 10.39 | 0 |
| 48 Month | 0 | 10.88 | 0 |
| 60 Month | 0 | 11.16 | 0 |
| 72 Month | 0 | 11.36 | 0 |
| 84 Month | 0 | 11.49 | 0 |
| PRODUCT NAME | PART CODE | PROCESSOR | GENERATION | RAM | STORAGE | DISPLAY | OS |
| HP Laptop 39.6 cm (15.6) 15-fd0186TU, Silver | FD0186TU | Intel® Core⢠i3-1315U (up to 4.5 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 10 MB L3 cache, 6 cores, 8 threads) | 13TH GEN | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 39.6 cm (15.6) diagonal, FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC | WINDOWS 11 HOME |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines