
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 8497 | 0 | 25491 |
| 6 Month | 4272 | 1.94 | 25632 |
| 9 Month | 2892 | 5.06 | 26028 |
| 12 Month | 2203 | 6.75 | 26436 |
| 18 Month | 1514 | 8.52 | 27252 |
| 24 Month | 1170 | 9.45 | 28080 |
| 36 Month | 827 | 10.39 | 29772 |
| 48 Month | 657 | 10.88 | 31536 |
| 60 Month | 556 | 11.16 | 33360 |
| 72 Month | 490 | 11.36 | 35280 |
| 84 Month | 443 | 11.49 | 37212 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines