
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 13137 | 0 | 39411 |
| 6 Month | 6606 | 1.94 | 39636 |
| 9 Month | 4472 | 5.06 | 40248 |
| 12 Month | 3405 | 6.75 | 40860 |
| 18 Month | 2340 | 8.52 | 42120 |
| 24 Month | 1809 | 9.45 | 43416 |
| 36 Month | 1279 | 10.39 | 46044 |
| 48 Month | 1016 | 10.88 | 48768 |
| 60 Month | 860 | 11.16 | 51600 |
| 72 Month | 757 | 11.36 | 54504 |
| 84 Month | 685 | 11.49 | 57540 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines