
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 12597 | 0 | 37791 |
| 6 Month | 6334 | 1.94 | 38004 |
| 9 Month | 4288 | 5.06 | 38592 |
| 12 Month | 3265 | 6.75 | 39180 |
| 18 Month | 2244 | 8.52 | 40392 |
| 24 Month | 1734 | 9.45 | 41616 |
| 36 Month | 1226 | 10.39 | 44136 |
| 48 Month | 975 | 10.88 | 46800 |
| 60 Month | 825 | 11.16 | 49500 |
| 72 Month | 726 | 11.36 | 52272 |
| 84 Month | 657 | 11.49 | 55188 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines