
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 7000 | 0 | 21000 |
| 6 Month | 3520 | 1.94 | 21120 |
| 9 Month | 2383 | 5.06 | 21447 |
| 12 Month | 1815 | 6.75 | 21780 |
| 18 Month | 1247 | 8.52 | 22446 |
| 24 Month | 964 | 9.45 | 23136 |
| 36 Month | 681 | 10.39 | 24516 |
| 48 Month | 542 | 10.88 | 26016 |
| 60 Month | 458 | 11.16 | 27480 |
| 72 Month | 404 | 11.36 | 29088 |
| 84 Month | 365 | 11.49 | 30660 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines