
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 9733 | 0 | 29199 |
| 6 Month | 4894 | 1.94 | 29364 |
| 9 Month | 3313 | 5.06 | 29817 |
| 12 Month | 2523 | 6.75 | 30276 |
| 18 Month | 1734 | 8.52 | 31212 |
| 24 Month | 1340 | 9.45 | 32160 |
| 36 Month | 948 | 10.39 | 34128 |
| 48 Month | 753 | 10.88 | 36144 |
| 60 Month | 637 | 11.16 | 38220 |
| 72 Month | 561 | 11.36 | 40392 |
| 84 Month | 508 | 11.49 | 42672 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines