
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 24000 | 0 | 72000 |
| 6 Month | 12068 | 1.94 | 72408 |
| 9 Month | 8169 | 5.06 | 73521 |
| 12 Month | 6222 | 6.75 | 74664 |
| 18 Month | 4275 | 8.52 | 76950 |
| 24 Month | 3304 | 9.45 | 79296 |
| 36 Month | 2336 | 10.39 | 84096 |
| 48 Month | 1857 | 10.88 | 89136 |
| 60 Month | 1571 | 11.16 | 94260 |
| 72 Month | 1384 | 11.36 | 99648 |
| 84 Month | 1251 | 11.49 | 105084 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines