
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 26000 | 0 | 78000 |
| 6 Month | 13073 | 1.94 | 78438 |
| 9 Month | 8850 | 5.06 | 79650 |
| 12 Month | 6740 | 6.75 | 80880 |
| 18 Month | 4631 | 8.52 | 83358 |
| 24 Month | 3579 | 9.45 | 85896 |
| 36 Month | 2531 | 10.39 | 91116 |
| 48 Month | 2011 | 10.88 | 96528 |
| 60 Month | 1702 | 11.16 | 102120 |
| 72 Month | 1499 | 11.36 | 107928 |
| 84 Month | 1356 | 11.49 | 113904 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines