
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 36666 | 0 | 109998 |
| 6 Month | 18437 | 1.94 | 110622 |
| 9 Month | 12481 | 5.06 | 112329 |
| 12 Month | 9505 | 6.75 | 114060 |
| 18 Month | 6532 | 8.52 | 117576 |
| 24 Month | 5048 | 9.45 | 121152 |
| 36 Month | 3570 | 10.39 | 128520 |
| 48 Month | 2837 | 10.88 | 136176 |
| 60 Month | 2400 | 11.16 | 144000 |
| 72 Month | 2114 | 11.36 | 152208 |
| 84 Month | 1912 | 11.49 | 160608 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines