
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 42126 | 0 | 126378 |
| 6 Month | 21531 | 7.58 | 129186 |
| 9 Month | 14575 | 9.02 | 131175 |
| 12 Month | 11102 | 9.85 | 133224 |
| 18 Month | 7635 | 10.77 | 137430 |
| 24 Month | 5905 | 11.26 | 141720 |
| 36 Month | 4185 | 11.79 | 150660 |
| 48 Month | 3331 | 12.05 | 159888 |
| 60 Month | 2825 | 12.22 | 169500 |
| 72 Month | 2492 | 12.33 | 179424 |
| 84 Month | 2259 | 12.41 | 189756 |
Tour Highlights
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines