
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 8830 | 0 | 26490 |
| 6 Month | 4440 | 1.94 | 26640 |
| 9 Month | 3006 | 5.06 | 27054 |
| 12 Month | 2289 | 6.75 | 27468 |
| 18 Month | 1573 | 8.52 | 28314 |
| 24 Month | 1216 | 9.45 | 29184 |
| 36 Month | 860 | 10.39 | 30960 |
| 48 Month | 683 | 10.88 | 32784 |
| 60 Month | 578 | 11.16 | 34680 |
| 72 Month | 509 | 11.36 | 36648 |
| 84 Month | 460 | 11.49 | 38640 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines