
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 7000 | 0 | 21000 |
| 6 Month | 3520 | 1.94 | 21120 |
| 9 Month | 2383 | 5.06 | 21447 |
| 12 Month | 1815 | 6.75 | 21780 |
| 18 Month | 1247 | 8.52 | 22446 |
| 24 Month | 964 | 9.45 | 23136 |
| 36 Month | 681 | 10.39 | 24516 |
| 48 Month | 542 | 10.88 | 26016 |
| 60 Month | 458 | 11.16 | 27480 |
| 72 Month | 404 | 11.36 | 29088 |
| 84 Month | 365 | 11.49 | 30660 |
Champagne Gold Edition
| Display Size | 6.74 inches |
|---|---|
| Resolution & Type | 1600 x 720 pixels | LCD |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Processor | MediaTek Dimensity 6300 (Octa-core) |
| RAM & Storage | 4 GB RAM | 128 GB Internal Storage |
| Operating System | Android 16 | OriginOS 6 |
| Rear Camera | 50 MP + 0.08 MP |
|---|---|
| Camera Features | HDR, Dual Camera |
| Front Camera | 5 MP |
| Battery Capacity | 6500 mAh (Li-ion, Non-removable) |
|---|---|
| Charging Features | 44W Fast Charging, USB Reverse Charging |
| Network Support | 5G / 4G / 3G / 2G (Dual Nano SIM - Hybrid Slot) |
| Wireless | Wi-Fi 2.4 GHz & 5 GHz | Bluetooth 5.4 |
| Ports & Ecosystem | USB Type-C | OTG Supported (NFC Not Supported) |
| Dimensions | 77.1 x 8.3 x 167.4 mm |
|---|---|
| Weight | 209 g |
| Biometrics | Fingerprint Sensor |
| Durability Rating | IP65 |
| Key Sensors | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-compass |
| Country of Origin | India |
|---|---|
| Manufacturer / Packer | PLOT NO 8, SECTOR-24, YAMUNA EXPRESSWAY AREA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH - 201310, INDIA |
| Importer Details | PLOT NO 8, SECTOR-24, YAMUNA EXPRESSWAY AREA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH - 201310, INDIA |
1 Handset | 1 Quick Start Guide | 1 USB Cable | 1 Charger | 1 Eject Tool | 1 Phone Case | 1 Protective Film (Applied) | 1 Warranty Card
1 Year Product Warranty
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines