
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 6080 | 11.32 | 18240 |
| 6 Month | 3088 | 11.93 | 18528 |
| 9 Month | 2092 | 12.22 | 18828 |
| 12 Month | 1594 | 12.38 | 19128 |
| 18 Month | 1096 | 12.56 | 19728 |
| 24 Month | 848 | 12.66 | 20352 |
| 36 Month | 601 | 12.76 | 21636 |
| 48 Month | 479 | 12.81 | 22992 |
| 60 Month | 406 | 12.85 | 24360 |
| 72 Month | 358 | 12.87 | 25776 |
| 84 Month | 324 | 12.88 | 27216 |
About this item
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines