
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 44700 | 0 | 134100 |
| 6 Month | 22845 | 7.56 | 137070 |
| 9 Month | 15465 | 9.01 | 139185 |
| 12 Month | 11780 | 9.84 | 141360 |
| 18 Month | 8101 | 10.76 | 145818 |
| 24 Month | 6266 | 11.26 | 150384 |
| 36 Month | 4440 | 11.78 | 159840 |
| 48 Month | 3535 | 12.05 | 169680 |
| 60 Month | 2998 | 12.22 | 179880 |
| 72 Month | 2645 | 12.33 | 190440 |
| 84 Month | 2397 | 12.41 | 201348 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines