
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 30000 | 0 | 90000 |
| 6 Month | 15085 | 1.94 | 90510 |
| 9 Month | 10212 | 5.06 | 91908 |
| 12 Month | 7777 | 6.75 | 93324 |
| 18 Month | 5344 | 8.52 | 96192 |
| 24 Month | 4130 | 9.45 | 99120 |
| 36 Month | 2921 | 10.39 | 105156 |
| 48 Month | 2321 | 10.88 | 111408 |
| 60 Month | 1964 | 11.16 | 117840 |
| 72 Month | 1730 | 11.36 | 124560 |
| 84 Month | 1564 | 11.49 | 131376 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines