
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 12923 | 0 | 38769 |
| 6 Month | 6605 | 7.58 | 39630 |
| 9 Month | 4471 | 9.02 | 40239 |
| 12 Month | 3406 | 9.85 | 40872 |
| 18 Month | 2342 | 10.77 | 42156 |
| 24 Month | 1812 | 11.26 | 43488 |
| 36 Month | 1284 | 11.79 | 46224 |
| 48 Month | 1022 | 12.05 | 49056 |
| 60 Month | 867 | 12.22 | 52020 |
| 72 Month | 765 | 12.33 | 55080 |
| 84 Month | 693 | 12.41 | 58212 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines