
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 55871 | 0 | 167613 |
| 6 Month | 28556 | 7.58 | 171336 |
| 9 Month | 19330 | 9.02 | 173970 |
| 12 Month | 14724 | 9.85 | 176688 |
| 18 Month | 10126 | 10.77 | 182268 |
| 24 Month | 7832 | 11.26 | 187968 |
| 36 Month | 5550 | 11.79 | 199800 |
| 48 Month | 4418 | 12.05 | 212064 |
| 60 Month | 3747 | 12.22 | 224820 |
| 72 Month | 3306 | 12.33 | 238032 |
| 84 Month | 2996 | 12.41 | 251664 |
Tour Highlights
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines