
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 18670 | 15.42 | 56010 |
| 6 Month | 9490 | 14.53 | 56940 |
| 9 Month | 6429 | 14.12 | 57861 |
| 12 Month | 4900 | 13.89 | 58800 |
| 18 Month | 3371 | 13.63 | 60678 |
| 24 Month | 2608 | 13.49 | 62592 |
| 36 Month | 1849 | 13.34 | 66564 |
| 48 Month | 1472 | 13.27 | 70656 |
| 60 Month | 1248 | 13.22 | 74880 |
| 72 Month | 1102 | 13.19 | 79344 |
| 84 Month | 998 | 13.17 | 83832 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines