
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 17150 | 0 | 51450 |
| 6 Month | 8762 | 7.43 | 52572 |
| 9 Month | 5931 | 8.92 | 53379 |
| 12 Month | 4518 | 9.77 | 54216 |
| 18 Month | 3107 | 10.71 | 55926 |
| 24 Month | 2403 | 11.22 | 57672 |
| 36 Month | 1703 | 11.75 | 61308 |
| 48 Month | 1355 | 12.02 | 65040 |
| 60 Month | 1149 | 12.19 | 68940 |
| 72 Month | 1014 | 12.31 | 73008 |
| 84 Month | 919 | 12.39 | 77196 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines