
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 82937 | 11.48 | 248811 |
| 6 Month | 42128 | 12.04 | 252768 |
| 9 Month | 28533 | 12.29 | 256797 |
| 12 Month | 21740 | 12.44 | 260880 |
| 18 Month | 14955 | 12.6 | 269190 |
| 24 Month | 11571 | 12.69 | 277704 |
| 36 Month | 8200 | 12.78 | 295200 |
| 48 Month | 6529 | 12.83 | 313392 |
| 60 Month | 5537 | 12.86 | 332220 |
| 72 Month | 4886 | 12.89 | 351792 |
| 84 Month | 4427 | 12.89 | 371868 |
Daily Itinerary
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines