
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 81375 | 0 | 244125 |
| 6 Month | 41574 | 7.43 | 249444 |
| 9 Month | 28143 | 8.92 | 253287 |
| 12 Month | 21436 | 9.77 | 257232 |
| 18 Month | 14741 | 10.71 | 265338 |
| 24 Month | 11403 | 11.22 | 273672 |
| 36 Month | 8079 | 11.75 | 290844 |
| 48 Month | 6431 | 12.02 | 308688 |
| 60 Month | 5454 | 12.19 | 327240 |
| 72 Month | 4812 | 12.31 | 346464 |
| 84 Month | 4361 | 12.39 | 366324 |
Daily Itinerary
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines