
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 32573 | 11.48 | 97719 |
| 6 Month | 16546 | 12.04 | 99276 |
| 9 Month | 11206 | 12.29 | 100854 |
| 12 Month | 8539 | 12.44 | 102468 |
| 18 Month | 5874 | 12.6 | 105732 |
| 24 Month | 4544 | 12.69 | 109056 |
| 36 Month | 3220 | 12.78 | 115920 |
| 48 Month | 2564 | 12.83 | 123072 |
| 60 Month | 2175 | 12.86 | 130500 |
| 72 Month | 1919 | 12.89 | 138168 |
| 84 Month | 1739 | 12.89 | 146076 |
Trip Overview
Day-by-Day Itinerary
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines