
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 31960 | 0 | 95880 |
| 6 Month | 16328 | 7.43 | 97968 |
| 9 Month | 11053 | 8.92 | 99477 |
| 12 Month | 8419 | 9.77 | 101028 |
| 18 Month | 5790 | 10.71 | 104220 |
| 24 Month | 4479 | 11.22 | 107496 |
| 36 Month | 3173 | 11.75 | 114228 |
| 48 Month | 2526 | 12.02 | 121248 |
| 60 Month | 2142 | 12.19 | 128520 |
| 72 Month | 1890 | 12.31 | 136080 |
| 84 Month | 1713 | 12.39 | 143892 |
Trip Overview
Day-by-Day Itinerary
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines