
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 28967 | 0 | 86901 |
| 6 Month | 14709 | 5.32 | 88254 |
| 9 Month | 9954 | 7.36 | 89586 |
| 12 Month | 7581 | 8.54 | 90972 |
| 18 Month | 5213 | 9.84 | 93834 |
| 24 Month | 4032 | 10.54 | 96768 |
| 36 Month | 2856 | 11.27 | 102816 |
| 48 Month | 2274 | 11.66 | 109152 |
| 60 Month | 1928 | 11.89 | 115680 |
| 72 Month | 1701 | 12.05 | 122472 |
| 84 Month | 1541 | 12.16 | 129444 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines