
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 18667 | 0 | 56001 |
| 6 Month | 9540 | 7.57 | 57240 |
| 9 Month | 6458 | 9.02 | 58122 |
| 12 Month | 4919 | 9.85 | 59028 |
| 18 Month | 3383 | 10.76 | 60894 |
| 24 Month | 2617 | 11.26 | 62808 |
| 36 Month | 1854 | 11.78 | 66744 |
| 48 Month | 1476 | 12.05 | 70848 |
| 60 Month | 1252 | 12.22 | 75120 |
| 72 Month | 1104 | 12.33 | 79488 |
| 84 Month | 1001 | 12.41 | 84084 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines