
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 18533 | 0 | 55599 |
| 6 Month | 9319 | 1.94 | 55914 |
| 9 Month | 6309 | 5.06 | 56781 |
| 12 Month | 4804 | 6.75 | 57648 |
| 18 Month | 3301 | 8.52 | 59418 |
| 24 Month | 2552 | 9.45 | 61248 |
| 36 Month | 1804 | 10.39 | 64944 |
| 48 Month | 1434 | 10.88 | 68832 |
| 60 Month | 1213 | 11.16 | 72780 |
| 72 Month | 1069 | 11.36 | 76968 |
| 84 Month | 966 | 11.49 | 81144 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines