
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 50832 | 9.96 | 152496 |
| 6 Month | 25814 | 11.08 | 154884 |
| 9 Month | 17482 | 11.59 | 157338 |
| 12 Month | 13320 | 11.89 | 159840 |
| 18 Month | 9162 | 12.21 | 164916 |
| 24 Month | 7088 | 12.39 | 170112 |
| 36 Month | 5023 | 12.57 | 180828 |
| 48 Month | 3999 | 12.66 | 191952 |
| 60 Month | 3391 | 12.72 | 203460 |
| 72 Month | 2992 | 12.76 | 215424 |
| 84 Month | 2712 | 12.79 | 227808 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines