
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 29633 | 0 | 88899 |
| 6 Month | 15047 | 5.32 | 90282 |
| 9 Month | 10183 | 7.36 | 91647 |
| 12 Month | 7755 | 8.54 | 93060 |
| 18 Month | 5333 | 9.84 | 95994 |
| 24 Month | 4124 | 10.54 | 98976 |
| 36 Month | 2922 | 11.27 | 105192 |
| 48 Month | 2326 | 11.66 | 111648 |
| 60 Month | 1973 | 11.89 | 118380 |
| 72 Month | 1740 | 12.05 | 125280 |
| 84 Month | 1577 | 12.16 | 132468 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines