
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 24833 | 0 | 74499 |
| 6 Month | 12610 | 5.32 | 75660 |
| 9 Month | 8534 | 7.36 | 76806 |
| 12 Month | 6499 | 8.54 | 77988 |
| 18 Month | 4469 | 9.84 | 80442 |
| 24 Month | 3456 | 10.54 | 82944 |
| 36 Month | 2449 | 11.27 | 88164 |
| 48 Month | 1949 | 11.66 | 93552 |
| 60 Month | 1653 | 11.89 | 99180 |
| 72 Month | 1458 | 12.05 | 104976 |
| 84 Month | 1322 | 12.16 | 111048 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines