
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 24500 | 0 | 73500 |
| 6 Month | 12441 | 5.32 | 74646 |
| 9 Month | 8419 | 7.36 | 75771 |
| 12 Month | 6412 | 8.54 | 76944 |
| 18 Month | 4409 | 9.84 | 79362 |
| 24 Month | 3410 | 10.54 | 81840 |
| 36 Month | 2416 | 11.27 | 86976 |
| 48 Month | 1923 | 11.66 | 92304 |
| 60 Month | 1631 | 11.89 | 97860 |
| 72 Month | 1439 | 12.05 | 103608 |
| 84 Month | 1304 | 12.16 | 109536 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines