
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 23000 | 0 | 69000 |
| 6 Month | 11565 | 1.94 | 69390 |
| 9 Month | 7829 | 5.06 | 70461 |
| 12 Month | 5962 | 6.75 | 71544 |
| 18 Month | 4097 | 8.52 | 73746 |
| 24 Month | 3166 | 9.45 | 75984 |
| 36 Month | 2239 | 10.39 | 80604 |
| 48 Month | 1779 | 10.88 | 85392 |
| 60 Month | 1506 | 11.16 | 90360 |
| 72 Month | 1326 | 11.36 | 95472 |
| 84 Month | 1199 | 11.49 | 100716 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines