
| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 19666 | 0 | 58998 |
| 6 Month | 9889 | 1.94 | 59334 |
| 9 Month | 6694 | 5.06 | 60246 |
| 12 Month | 5098 | 6.75 | 61176 |
| 18 Month | 3503 | 8.52 | 63054 |
| 24 Month | 2708 | 9.45 | 64992 |
| 36 Month | 1915 | 10.39 | 68940 |
| 48 Month | 1521 | 10.88 | 73008 |
| 60 Month | 1287 | 11.16 | 77220 |
| 72 Month | 1134 | 11.36 | 81648 |
| 84 Month | 1025 | 11.49 | 86100 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines