














| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 602864 | 11.32 | 1808592 |
| 6 Month | 306221 | 11.94 | 1837326 |
| 9 Month | 207400 | 12.22 | 1866600 |
| 12 Month | 158022 | 12.38 | 1896264 |
| 18 Month | 108705 | 12.56 | 1956690 |
| 24 Month | 84104 | 12.66 | 2018496 |
| 36 Month | 59602 | 12.76 | 2145672 |
| 48 Month | 47452 | 12.81 | 2277696 |
| 60 Month | 40251 | 12.85 | 2415060 |
| 72 Month | 35510 | 12.87 | 2556720 |
| 84 Month | 32175 | 12.88 | 2702700 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines