














| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 543427 | 11.32 | 1630281 |
| 6 Month | 276030 | 11.94 | 1656180 |
| 9 Month | 186952 | 12.22 | 1682568 |
| 12 Month | 142443 | 12.38 | 1709316 |
| 18 Month | 97988 | 12.56 | 1763784 |
| 24 Month | 75812 | 12.66 | 1819488 |
| 36 Month | 53726 | 12.76 | 1934136 |
| 48 Month | 42773 | 12.81 | 2053104 |
| 60 Month | 36282 | 12.85 | 2176920 |
| 72 Month | 32009 | 12.87 | 2304648 |
| 84 Month | 29003 | 12.88 | 2436252 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines