




















| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 551918 | 11.32 | 1655754 |
| 6 Month | 280343 | 11.94 | 1682058 |
| 9 Month | 189873 | 12.22 | 1708857 |
| 12 Month | 144668 | 12.38 | 1736016 |
| 18 Month | 99519 | 12.56 | 1791342 |
| 24 Month | 76996 | 12.66 | 1847904 |
| 36 Month | 54565 | 12.76 | 1964340 |
| 48 Month | 43442 | 12.81 | 2085216 |
| 60 Month | 36849 | 12.85 | 2210940 |
| 72 Month | 32509 | 12.87 | 2340648 |
| 84 Month | 29456 | 12.88 | 2474304 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines