














| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 1324603 | 11.32 | 3973809 |
| 6 Month | 672823 | 11.94 | 4036938 |
| 9 Month | 455695 | 12.22 | 4101255 |
| 12 Month | 347204 | 12.38 | 4166448 |
| 18 Month | 238846 | 12.56 | 4299228 |
| 24 Month | 184791 | 12.66 | 4434984 |
| 36 Month | 130956 | 12.76 | 4714416 |
| 48 Month | 104260 | 12.81 | 5004480 |
| 60 Month | 88438 | 12.85 | 5306280 |
| 72 Month | 78022 | 12.87 | 5617584 |
| 84 Month | 70694 | 12.88 | 5938296 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines