














| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 373606 | 11.32 | 1120818 |
| 6 Month | 189771 | 11.94 | 1138626 |
| 9 Month | 128529 | 12.22 | 1156761 |
| 12 Month | 97929 | 12.38 | 1175148 |
| 18 Month | 67367 | 12.56 | 1212606 |
| 24 Month | 52121 | 12.66 | 1250904 |
| 36 Month | 36936 | 12.76 | 1329696 |
| 48 Month | 29407 | 12.81 | 1411536 |
| 60 Month | 24944 | 12.85 | 1496640 |
| 72 Month | 22006 | 12.87 | 1584432 |
| 84 Month | 19939 | 12.88 | 1674876 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines