














| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 1188747 | 11.32 | 3566241 |
| 6 Month | 603816 | 11.94 | 3622896 |
| 9 Month | 408957 | 12.22 | 3680613 |
| 12 Month | 311593 | 12.38 | 3739116 |
| 18 Month | 214349 | 12.56 | 3858282 |
| 24 Month | 165838 | 12.66 | 3980112 |
| 36 Month | 117525 | 12.76 | 4230900 |
| 48 Month | 93567 | 12.81 | 4491216 |
| 60 Month | 79367 | 12.85 | 4762020 |
| 72 Month | 70019 | 12.87 | 5041368 |
| 84 Month | 63444 | 12.88 | 5329296 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines