














| EMI Options | EMI Amount (Rs.) | Interest rate(in %) | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 3 Month | 883069 | 11.32 | 2649207 |
| 6 Month | 448549 | 11.94 | 2691294 |
| 9 Month | 303797 | 12.22 | 2734173 |
| 12 Month | 231469 | 12.38 | 2777628 |
| 18 Month | 159231 | 12.56 | 2866158 |
| 24 Month | 123194 | 12.66 | 2956656 |
| 36 Month | 87304 | 12.76 | 3142944 |
| 48 Month | 69507 | 12.81 | 3336336 |
| 60 Month | 58959 | 12.85 | 3537540 |
| 72 Month | 52014 | 12.87 | 3745008 |
| 84 Month | 47130 | 12.88 | 3958920 |
Cancellation Policy
GST Credit Guidelines